उत्पाद विवरण
विस्तृत उत्पाद विवरण
उत्पाद नाम: | फाइबर लेजर काट्ने मेशीन | लेजर पावर: | 500w/800w |
---|---|---|---|
कार्य क्षेत्र: | 500 * 500mm | अधिकतम गति को गति: | M० मिनेट / मिनेट |
स्थिति सटीकता: | ± ०.०१-०.०3 | Powe आपूर्ति: | 3 × 380V ± 10% 220V 20 10% |
प्याकेज: | काठको केस | वारेन्टी: | 1 वर्ष |
उत्पाद विवरण
precision laser cutting machine is designed and made by RISE LASER. Adopted with leading laser technology for thin sheet metal application. The machine is combined with marble and Cypcut laser cutting system. With Integrated designing, dual gantry linear motor driving system, friendly interface and long term stable working.
मुख्य सुविधाहरू
1. Easy to operate: Adopted world’s leading technology EtherCAT bus USA cnc laser cutting system, very easy to operate;
2. Safe and compact structure: small size, very suitable for small and medium factories processing production;
3. High efficient and high speed: adopted double drive liner motor drive system, effectively improve the cutting accuracy and production efficiency;
4. Fiber laser source: adopted Maxphotonics laser source, which is the first domestic brand of the stable and reliable medium power laser source;
5. Precision cutting: adopted Swiss RAYTOOLS professional laser cutting head, to ensure the best cutting results;
6. Stable and durable: the machine tool is adopted granite marble, can keep shape and is high stable, which can effectively eliminate the shock generated by the high speed cutting processing;
7. Anti-corrosion, wear-resistant: the transmission parts is free maintenance, can cut corrosive materials.
कन्फिगरेसन
# | वस्तु | विशिष्टता | ब्राण्ड | टिप्पणी |
1 | लेजर स्रोत | 800W | म्याक्सफोटोनिक्स | |
2 | रैखिक मोटर | |||
3 | Optical grating | रिजोलुसन ०.μμm | स्पेन | |
4 | ड्राइभर | servotronix | ||
5 | Z अक्ष स्क्रू मोड्युल समूह | |||
6 | लेजर काट्ने टाउको | BT230 | ||
7 | प्रेसिजन रैखिक गाइड रेल | हिविन | ||
8 | संगमरमर | 1800*1350*200 | शेन्डोंग | |
9 | अंग कभर | मानक | ||
10 | मेशिन सामग्री | मानक | विमानन एल्युमिनियम-मिश्र |
प्यारामिटर
कार्य आकार | 500 × 500 (मिमी) | |
अधिकतम त्वरण | १.२ जी | |
एक्स अक्ष | अधिकतम चालु गति | M० मिनेट / मिनेट |
मार्ग | 500mm | |
स्थिति सटीकता | ± 0.01mm | |
पुनरावृत्ति सटीकता | ± 0.004mm | |
Y AXIS | अधिकतम चालु गति | M० मिनेट / मिनेट |
मार्ग | 500mm | |
स्थिति सटीकता | ± 0.01mm | |
पुनरावृत्ति सटीकता | ± 0.004mm | |
Z AXIS | मार्ग | १०० मिमि |
काम गर्ने अवस्था
1 | कार्य तापमान | -10 ℃ ~ 45 ℃ |
2 | सापेक्ष आर्द्रता | < 90% कुनै कन्डेनसर छैन |
3 | वातावरण | राम्रो भेन्टिलेसन, कुनै कम्पन छैन |
4 | बिजुली आपूर्ति | 3 × 380V ± 10% 220V 20 10% |
5 | उर्जा आवृत्ति | H० हर्ट्ज |
प्रेसिजन फाइबर लेजर काट्ने मेशीनको अनुप्रयोग
Suitable for carbon steel ,mild steel,SS ,aluminum alloy plate and copper plate and other metal.It is suitable for medium and thin thickness material processing.
शीट मेटल प्रोसेसिंग, उड्डयन, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल उपकरण, ट्यूब फिटिंग, अटोमोबाइल, खाद्य मेशीन, कपड़ा मेसिनरी, ईन्जिनियरि machinery मेसिनरी, सटीक पुर्जाहरू, जहाजहरू, धातुकर्म उपकरण, एलिभेटर, घरेलू उपकरण, पाना धातु प्रसंस्करण, भान्साका भाँडाहरू र उपकरणहरूमा लागू , शिल्प उपहार, उपकरण प्रसंस्करण, सजावट, विज्ञापन, धातु प्रसंस्करण र अन्य निर्माण उद्योगहरू।